けんぽのご案内
健康保険組合の概況
事業所数 | 242件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 9,499人 |
男性 | 7,467人 | |
女性 | 2,032人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 349,936円 |
男性 | 374,209円 | |
女性 | 260,740円 | |
平均年齢 | 合計 | 46.38歳 |
男性 | 47.55歳 | |
女性 | 42.09歳 | |
被扶養者数 | 7,411人 | |
扶養率 | 0.78人 | |
健康保険料率 (調整保険料含む) |
101.50‰ | |
(事業主) | 50.75‰ | |
(被保険者) | 50.75‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18.5‰ | |
(事業主) | 9.25‰ | |
(被保険者) | 9.25‰ |